Xe máy điện Hkbike Crazybull
Chi tiết xe máy điện Hkbike Crazybull
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
nhà chế tạo | Hkbike |
Nguồn gốc | Việt nam và trung quốc |
Bảo hành khung | 3 năm |
Bảo hành ắc quy, động cơ, bộ điều khiển | một năm |
Số xác nhận | 0114 / VAQ06-01 / 16-01 |
Mã khung | RPNHD1DWC? L ?????????? |
NHÌN | |
Dài x rộng x cao | 1750 mm x 680 mm x 1090 mm |
Cầu vồng tiêu chuẩn | 1260 mm |
Kích thước lốp trước | 90 / 90-12 |
Lốp sau | 90 / 90-12 |
Màu sắc có sẵn | Đen, đỏ, xanh, trắng |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 1000w, 3 pha, DC không chổi than |
Công suất tối đa / tốc độ quay | 1,0 kW / vòng / phút |
Phương pháp thao tác | Tự động |
Khoảng cách du lịch | 60 – 70km / 1 lần sạc |
Tốc độ tối đa | 40-50 km / h |
Khả năng chịu tải cao | 225 kg |
Số người được phép | 2 người |
Bảo vệ giảm điện áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Pin | 60v – 20a |
Để tính phí | 10-12 giờ |
Tấm ván | 1000W |
Khung | Thép đặc – Sơn tĩnh điện |
Thân của xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Cặp đôi |
giam giữ | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn sách |
Xe tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp xe | Không có đường ống |
Đèn pha | Nó hoạt động ở hai chế độ |
Thắng trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Loại phanh trang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 85 kg |
Phân phối bánh trước | 40 kg |
Phân phối bánh sau | 45 kg |
Điện năng tiêu thụ / 1 lần sạc | 1000w |
Vôn | 220V – 50Hz |
Lượng điện tiêu thụ cho 1 lần sạc | 0,5 kw |
Leo dốc | 30 |
Điện áp động cơ | 60V |
– Thế giới xe chạy điện sẽ chịu trách nhiệm thuê đơn vị giao hàng vận chuyển hàng hóa đến tận nơi cho khách hàng. Nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra sự cố hoặc xe giao cho khách bị lỗi kỹ thuật, Thế giới xe chạy điện chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí.