Thị trường xe hơi Năm 2017, Việt Nam đón nhận mẫu xe Honda CR-V thế hệ thứ 5 với sự thay đổi mạnh mẽ. Kể từ đó, mẫu xe này cũng “đổi vận”, liên tục lập các kỷ lục về doanh số. Thống kê cho thấy Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã cán mốc 26.000 xe trong 3 năm đầu bán ra.
Năm 2019, Honda CR-V trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV với 13.337 xe lăn bánh tại Việt Nam.
Sau gần 3 năm có mặt trên thị trường, Honda CR-V ra mắt phiên bản nâng cấp để tăng sức cạnh tranh. Tháng 7/2020, Honda CR-V 2020 chính thức trình làng với một số thay đổi về ngoại thất và bổ sung các tính năng an toàn.
Mục lục
Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2020.
Điều đáng nói, Honda CR-V 2020 đã chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang sản xuất trong nước. Đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ giảm được chi phí sở hữu nhờ chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Honda CR-V 2020 được bán với giá như sau:
Bảng giá xe Honda CR-V 2020 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Honda CR-V phiên bản E | 998 |
Honda CR-V phiên bản GỖ | Phổ biến thứ 1,023 |
Honda CR-V phiên bản ĐIỆN | Phổ biến thứ 1,093 |
Với mức giá từ 998 triệu đến 1,093 tỷ đồng, Honda CR-V 2020 có gì để thuyết phục khách hàng? Câu trả lời sẽ có trong bảng thông số kỹ thuật xe hơi Xuống đây:
1. Kích thước xe Honda CR-V 2020
Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên các thông số kích thước của Honda CR-V 2020 vẫn được giữ nguyên. Dưới đây là thông số cụ thể của chiếc xe:
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN | |
Kích thước | ||||
L x R x C (mm) | 4,584 x 1,855 x 1,679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | Phổ biến thứ 2,660 | |||
Độ sáng (mm) | 198 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.9 | |||
Chiều dài cơ sở (trước / sau) (mm) | 1.601 / 1.617 | |||
Trọng lượng cơ thể (kg) | Phổ biến thứ 1,610 | Phổ biến thứ 1,613 | Phổ biến thứ 1.649 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.300 | |||
Số lượng chỗ ngồi | 5 + 2 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 57L |
2. Thông số kỹ thuật bên ngoài của Honda CR-V 2020
Honda CR-V 2020 nâng cấp bộ bodykit, thay cản trước, mang lại vẻ nam tính hơn cho xe. Xe tích hợp đèn sương mù LED, mui xe không thay đổi.
Điểm nhận dạng giữa các phiên bản chính là cụm đèn pha. Phiên bản E sử dụng đèn pha halogen projector. Hai phiên bản đầu bảng G và L sử dụng đèn pha LED có khả năng điều chỉnh tự động và điều chỉnh góc lái tự động.
Thân xe Honda CR-V 2020 được trang bị nan hoa hiện đại hình cánh hoa. Gương chiếu hậu tích hợp camera quan sát hai bên trong gói Honda Sensing.
Phía sau có cản sau cải tiến kết hợp với ống xả cân đối. Cụm đèn pha LED phía sau hình chữ L vẫn được giữ lại. Xe vẫn giữ nguyên các tính năng khác như: cảm biến / camera lùi, đèn phanh trên cao, cần gạt nước kính chắn gió, ..
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN | |
Bên ngoài | ||||
Đèn pha | Đèn dài | Halogen | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ |
Đèn mờ | Halogen | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | |
Đèn ban ngày | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | |
Đuôi đèn | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | NƯỚC ĐÁ | |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Kiếng chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn LED báo rẽ | |||
Cản trước / cản sau / viền thân xe mạ crôm | Có | |||
Cửa kính chỉnh điện tự động nâng hạ hạ thấp 1 chạm chống nhiễu | Ghế ngồi của tài xế | |||
Chắn bùn | Có | |||
Ăng-ten | Hình vây cá mập | |||
Gạt mưa phía sau | Có | |||
Chụp xả | Double / chrome |
Thông số nội thất Honda CR-V 2020
Honda CR-V 2020 không thay đổi thiết kế nội thất. Xe vẫn sử dụng vô lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, …
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN | |
Nội địa | ||||
Bảng điều khiển trung tâm | Kỹ thuật số | |||
Trang trí bảng điều khiển dụng cụ | Vỏ nhựa kim loại (bạc) | Gạch gỗ | ||
Gương trong xe chống chói theo xe | Không | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Da màu be | Da đen | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | |||
Ghế lái có tựa lưng bơm | 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gấp 60:40 | |||
3 hàng ghế | Phù hợp với 50:50 và hoàn toàn sụp đổ | |||
Mở mái | Không | Toàn cảnh | ||
Ngăn đựng cốc tích hợp trên chân đế trung tâm, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có | |
Bản đồ khu vực buồng lái | Có | Có | Có | |
Trường hợp ngoạn mục | Có | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp khay đựng cốc | Có | Có | Có | |
Ngăn tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Ban quản lý | Nút điều chỉnh hệ thống âm thanh tích hợp | Có | Có | Có |
Chất liệu, chất | Làn da | Làn da | Làn da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Thông số an toàn Honda CR-V 2020
Thông số kỹ thuật của Honda CR-V 2020 cho thấy, lần đầu tiên Honda trang bị gói an toàn Honda Sesing cao cấp nhằm hỗ trợ tối đa người lái cho mẫu xe của mình. Ngoài ra, xe còn có các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm: cảnh báo chống buồn ngủ, hỗ trợ đánh lái chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện. cái chết,…
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN |
Hệ thống an ninh | |||
An toàn chủ động: Hệ thống công nghệ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Chùm sáng cao có thể điều chỉnh tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm cả tốc độ thấp (ACC với LSF) | Có | Có | Có |
Giảm lệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ bảo trì băng (LKAS) | Có | Có | Có |
Máy ảnh LaneWatch | Không | Có | Có |
Trình theo dõi sự chú ý của người lái xe (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ quản lý tích cực (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống ổn định điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Đảo ngược camera | 3 góc quay | 3 góc độ (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc độ (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Thụ động | |||
Túi khí tài xế và ghế phụ | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Rèm thoáng khí cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Ghế ở hàng ghế đầu | Ghế ở hàng ghế đầu | Ghế ở hàng ghế đầu |
Khung máy có khả năng chống va đập và tương thích với ACE | Có | Có | Có |
Móc ISO FIX cho ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Bảo vệ | |||
Hệ thống báo động và chìa khóa được mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Phương thức khóa cửa tự động khi chìa khóa nằm ngoài vùng cảm ứng | Có | Có | Có |
Thông số tiện nghi Honda CR-V 2020
Hệ thống giải trí của Honda CR-V 2020 nổi bật với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dàn âm thanh 6 loa. Những trang bị tiêu chuẩn khác trên Honda CR-V 2020 bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, phanh đỗ điện tử. Phiên bản L tích hợp hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, khởi động rảnh tay, …
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN |
Tốt đẹp | |||
Màn hình | 5 inch | Công nghệ cảm ứng / IPS 7 inch | Công nghệ cảm ứng / IPS 7 inch |
Hệ thông loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép bạn nghe nhạc, gọi điện, gửi tin nhắn, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | – | • | • |
Chế độ gọi điện thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web / HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Kết nối AUX | Có | Không | Không |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 khu vực | 2 khu độc lập (với điều chỉnh cảm ứng) |
|
Đài AM / FM | Có | ||
Phương pháp bù tốc độ | Có | ||
Nguồn sạc | 2 cổng | 5 đầu nối | |
Sạc không dây | Không | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 khu vực | 2 vùng độc lập (có thể điều chỉnh bằng cảm ứng) | |
Khe thông gió cho hàng ghế sau | Hàng ghế thứ 2 và 3 | ||
Đèn đọc thẻ hàng ghế trước và sau | NƯỚC ĐÁ | ||
Đèn thân | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Phanh đỗ xe điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa trước đóng / mở bằng cảm biến | Có | ||
Cốp điện mở cốp không cần tay | Không | Có |
Thông số động cơ Honda CR-V 2020
Động cơ của xe vẫn được giữ nguyên là máy xăng tăng áp 1.5L DOHC I4, ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS TECNOLOGY, cho công suất tối đa 188 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng / phút, mô-men xoắn cực đại. 240 Nm tại 2.000 – 5.000 vòng / phút hộp số tự động paiT, dẫn động cầu trước.
Tham số | Honda CR-V phiên bản E | Honda CR-V phiên bản GỖ | Honda CR-V phiên bản ĐIỆN | |
Động cơ và hoạt động | ||||
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, Ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS |
|||
Dung tích xi lanh (cc) | Phổ biến thứ 1,498 | |||
Thiết bị | CVT không có cầu thang, Ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS |
|||
Công suất cực đại (Hp / rpm) | 188 / 5.600 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 240 / 2.000-5.000 won | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít / 100km) | Chu kỳ kết hợp | 6.9 | ||
Chu kỳ đô thị cơ bản | 8.9 | |||
Chu kỳ ngoại ô | 5,7 | |||
vành | Hợp kim / 18 inch | |||
Kích thước lốp xe | 235 / 60R18 | |||
Hệ thống treo | ||||
Hệ thống treo trước | Phong cách MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Kết nối đa điểm | |||
Hệ thống phanh | ||||
Thắng trước | Đĩa tủ lạnh | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống hỗ trợ hoạt động | ||||
Tay lái trợ lực điện hỗ trợ chuyển động (MA-EPS) | Có | |||
Van khí điều chỉnh điện tử (DBW) | Có | |||
Kiểm soát hành trình (kiểm soát hành trình) | Có | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (chế độ ECON) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Phong cách lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | ||
Bắt đầu bằng cách nhấn một nút | Có | |||
Kiểm soát tiếng ồn chủ động (ANC) | Có |
Với thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2020 khá đầy đủ như đã nêu ở trên, khách hàng có cơ sở để lựa chọn dù giá khá cao. Ở lần nâng cấp mới này, Honda CR-V đã mang một dáng vẻ thanh lịch và trẻ trung hơn rất nhiều so với đời trước. Đây là giả thiết cho thấy Honda CR-V sẽ trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc crossover.
Nguồn ảnh: Khải Phạm
Comments