Toyota Fortuner 2021 lansirana u Vijetnamu.
Mục lục
Cijena Toyote Fortuner 2021
U tržište automobila Vijetnam, Toyota Fortuner 2021 imat će 7 verzija s 2 opcije benzinskih i dizelskih motora. Pri čemu će se dizelska inačica sastavljati domaća, dok će benzinska biti iz uvoza. Cijena Prodajem Toyotu Fortuner 2021. će se kretati od 995 milijuna VND do 1.426 milijardi VND, a posebno će automobil Pearl White koštati 8 milijuna VND više od ostalih boja.
Specifične cijene automobila su sljedeće:
Cjenik Toyote Fortuner rujan 2020 | ||
Verzija | Cijena vozila (milijun VND) | |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 (uljni motor – sastavljeno) | 995 | |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 (uljni motor – sastavljeno) | 1,080 | |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT Legender (uljni motor – sastavljeno) | 1.195 | |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT (uljni motor – sastavljeno) | 1.388 | |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT Legender (uljni motor – sastavljeno) | 1.426 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×2 (benzin – uvoz) | 1.130 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4×4 (benzinski motor – uvoz) | 1.230 |
Vidi više: Kolika je pokretna cijena Toyote Fortuner 2020 ako se kotizacija smanji za 50%?
Specifikacije Toyote Fortuner 2021 u smislu veličine
Ukupna veličina od Toyota Fortuner 2021 nema promjena u odnosu na staru verziju. Sukladno tome, automobil ima duljinu x širinu x visinu od 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm), a međuosovinski razmak je i dalje 2.745 mm.
Minimalni radijus okretanja ostaje na 5,8 (m) slično staroj verziji.
Parametar | 2,4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2,7 4×2 AT | 2,7 4×4 AT | 2,8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
D x R x C (mm) | 4795 x 1855 x 1835 | Ažurirajte kasnije | 4795 x 1855 x 1835 | |||||
Međuosovinski razmak (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Međuosovinski razmak (prednji/stražnji) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Razmak od tla (mm) | 279 | |||||||
Minimalni radijus okretanja (m) | 5.8 | |||||||
Težina / kg) | bez opterećenja | 1,985 | 2.000 vona | 2005 | Ažurirajte kasnije | 2.140 | ||
puno opterećenje | 2.605 | 2.735 | ||||||
Kapacitet rezervoara za gorivo (litara) | 80 |
Dok nadograđeni Fortuner na Tajlandu prodaje samo dizel motore, u Vijetnamu Toyota Foturner 2021 ima 2 izbora motora. Sukladno tome, novi Fortuner ima 5 verzija dizelskih motora i 2 verzije benzinskih motora.
Mjenjač je standardni 6-stupanjski automatski s pogonom na 2WD ili 4WD ovisno o verziji. Konkretno, verzija 2.4 MT opremljena je ručnim mjenjačem sa 6 stupnjeva prijenosa.
Parametar | 2,4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2,7 4×2 AT | 2,7 4×4 AT | 2,8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | ||||
Vrsta motora | 2GD-FTV (2,4L) | 2TR-FE (2,7L) | 1GD-FTV (2,8L) | ||||||||
Broj cilindara | 4 | ||||||||||
Raspored cilindra | Ravno | ||||||||||
Materijalni sustav dvorišta | Izravno ubrizgavanje goriva pomoću uobičajenih cjevovoda, varijabilni turbopunjač | Elektronsko ubrizgavanje goriva | Izravno ubrizgavanje goriva pomoću uobičajenih cjevovoda, varijabilni turbopunjač | ||||||||
Kapacitet cilindra | 2.393 | Ažurirajte kasnije | 2.755 | ||||||||
Snaga (hp/rpm) | 147/3,400 | 201/3.400 | |||||||||
Moment (Nm/rpm) | 400/1.600 | 245/4.000 osvojenih | 500/1.600 | ||||||||
Najveća brzina (km/h) | 175 | 170 | 175 | 160 | 180 | ||||||
Način vožnje | Imati | ||||||||||
Oprema | Broj kata | Automatski broj | |||||||||
Pogonski sustav | Zadnji most | Pogon na 2 kotača na pola radnog vremena, elektronski mjenjač | |||||||||
Sistem suspenzije | prije | Nezavisna, dvostruka poluga sa stabilizatorom | |||||||||
nakon | Ovisnosti, veza u 4 točke | ||||||||||
Servo upravljač | Hidraulička promjenjiva brzina | ||||||||||
Felge i gume | Vrsta naplatka | Ploča za lijevanje | |||||||||
Veličina gume | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | ||||
Rezervna guma | Ploča za lijevanje | ||||||||||
Kočnica | Prije | Disk hladnjaka | |||||||||
Nakon | Tanjur | ||||||||||
Emisioni standardi | Euro 4 | ||||||||||
Potrošnja goriva (L/100km) | Izvan grada | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Ažurirajte kasnije | 7.07 | 7.32 | ||||
Kombinirati | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | ||||||
U gradu | 8.65 | 9.05 | 21.10 | 9.86 | 10.85 |
Specifikacije Toyote Fortuner 2021 s vanjske strane
U usporedbi sa starom verzijom prodanom u Vijetnamu, Toyota Fortuner 2021 ima mnogo razlika u dizajnu, posebno na prednjem dijelu automobila.
Točnije, obična Toyota Fortuner i verzija Legender imaju valovitu rešetku i potpuni LED sustav osvjetljenja za prednja svjetla, dnevna svjetla, prednja svjetla za maglu i stražnja svjetla. Osim toga, sve inačice su opremljene svjetlosnim klasterom s automatskom kontrolom, automatskim balansom kuta projekcije i načinom rada svjetla u pripravnom stanju.
Posebno se razlikuju stražnja svjetla za maglu kada se ova oprema pojavljuje samo na 2 verzije Legendera.
Parametar | 2,4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2,7 4×2 AT | 2,7 4×4 AT | 2,8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
Lampa za zatamnjivanje | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Duga svjetla | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Dnevno svjetlo | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Sustav automatske kontrole svjetla | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Sustav ravnoteže kuta projekcije | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | |
Usmjereno stanje pripravnosti svjetla | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Sklop stražnjih svjetala | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Svjetlo kočnice iznad glave | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Svjetla za maglu | Prije | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Nakon | – | – | LED | – | – | – | LED | |
Vanjski retrovizor | Električno podešavanje | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Električno sklapanje | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Žmigavci | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Svjetlo dobrodošlice | – | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Boja | Ista boja tijela | Ista boja tijela | Ista boja tijela | Ista boja tijela | Ista boja tijela | Ista boja tijela | Ista boja tijela | |
Brisač | Prije | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena | Prekid, podešavanje vremena |
Nakon | Da (povremeno) | Da (povremeno) | Da (povremeno) | Da (povremeno) | Da (povremeno) | Da (povremeno) | Da (povremeno) | |
Funkcija sušenja stražnjeg stakla | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Antena | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | Oblik riblje peraje | |
Vanjska ručka za vrata | Ista boja tijela | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | |
Prečke (smanjenje sudara) | Prije | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Nakon | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Blatobrani | Prije + poslije | Prije + poslije | Prije + poslije | Prije + poslije | Prije + poslije | Prije + poslije | Prije + poslije |
Specifikacije Toyote Fortuner 2021 u pogledu interijera
Unutrašnji pretinac Toyota Fortuner 2021. (Foto: Khai Pham)
Dizajn interijera Toyote Fortuner 2021 regularne i Legender verzije nije se previše promijenio u odnosu na staru verziju jer se japanski proizvođač automobila fokusira na poboljšanje značajki i uslužnih programa kako bi korisnicima pružio najveću udobnost.
Sukladno tome, sve izvedbe opremljene su upravljačem s 3 kraka, kožnim presvlakama, drvenim oblogama, posrebrenim oblogama, integriranom kontrolom zvuka, multi-informacijskim zaslonom, hands-free razgovorom, kožnim sjedalima, 8-smjernim električnim vozačkim sjedalom. Posebno za verziju 2.4 MT, opremljen je uretanskim upravljačem, filcanim sjedalima i 6-smjernim podešavanjem upravljača.
Parametar | 2,4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2,7 4×2 AT | 2,7 4×4 AT | 2,8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
Upravljač | Tip | 3 igle | 3 igle | 3 igle | 3 igle | 3 igle | 3 igle | 3 igle |
Materijal, tvar | Uretan | Kožna presvlaka, drvena obloga, posrebrena | ||||||
Ugrađeni kontrolni gumb | Kontrola zvuka, multi-informacijski zaslon, hands-free pozivi | |||||||
Prilagodite | 4-smjerno ručno podešavanje | |||||||
Ručice mjenjača | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Unutarnji retrovizor | 2 načina rada dan i noć | Automatski protiv odsjaja | Automatski protiv odsjaja | Automatski protiv odsjaja | Automatski protiv odsjaja | Automatski protiv odsjaja | Automatski protiv odsjaja | |
Kvaka na vratima u autu | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | Kromirana | |
Grupa satova | Indikatorska lampica Eco načina rada | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Funkcija alarma potrošnje goriva | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Funkcija označavanja položaja ručice mjenjača | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Multi-informacijski zaslon | Da (4,2″ TFT zaslon u boji) | |||||||
Materijal sjedala | Osjetio | Koža | Koža | Koža | Koža | Koža | Koža | |
Prednje sjedalo | Vrsta stolice | Sportski tip | ||||||
Podešavanje vozačevog sjedala | 6-smjerno ručno podešavanje | 8-smjerno električno podešavanje | ||||||
Podešavanje suvozačevog sjedala | 4-smjerno ručno podešavanje | |||||||
Drugi red sjedala | Preklapanje naslona sjedala jednim dodirom u omjeru 60:40, mehaničko podešavanje u 4 smjera | |||||||
Treći red sjedala | Naslonite naslon stolice, preklopite ga 50:50 na strane | |||||||
Naslon za ruke stražnjeg sjedala | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Sustav klima uređaja | Ručno podešavanje, 2 unutarnje jedinice | Automatski, 2 unutarnje jedinice | ||||||
Stražnji otvori za ventilaciju | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Kutija za hlađenje | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Ozvučenje | Igrač | 7″ touch DVD | Zaslon osjetljiv na dodir 8″ navigacija | |||||
Broj zvučnika | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBL-ova | 11 JBL-ova | 11 JBL-ova | |
AUX priključak za povezivanje | Imati | Imati | – | – | – | – | – | |
USB priključak za povezivanje | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Bluetooth veza | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Apple car play i Android auto | – | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Pametni ključ i start | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Električna brava za vrata | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Funkcija daljinskog zaključavanja vrata | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Podesite električni prozor | Da (1 dodir, zaštita od ometanja na vozačevoj strani)/ | Da (1 dodir, protiv zaglavljivanja svih vrata) | ||||||
Električni upravljački prtljažnik | – | – | Otvorite prtljažnik bez ruku | Imati | Imati | Otvorite prtljažnik bez ruku | Otvorite prtljažnik bez ruku | |
Sustav tempomata | – | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Specifikacije Toyote Fortuner 2021 u smislu sigurnosti
Sve verzije Toyota Fortuner 2021 Svi su opremljeni standardnim sigurnosnim tehnologijama.
Parametar | 2,4 4×2 MT | 2.4 4×2 AT | 2.4 4×2 AT Legender | 2,7 4×2 AT | 2,7 4×4 AT | 2,8 4×4 AT | 2.8 4×4 AT Legender | |
Sustav alarma | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Šifriranje ključa motora | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Sigurnosni sustav Toyota sigurnosni osjećaj | Upozorenje o napuštanju trake | – | – | – | – | – | Imati | Imati |
Upozorenje prije sudara | – | – | – | – | – | Imati | Imati | |
Aktivni tempomat | – | – | – | – | – | Imati | Imati | |
Antiblok kočnica | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Pomoć pri kočenju u nuždi | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Elektronička raspodjela sile kočenja | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Elektronska ravnoteža | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Kontrola proklizavanja | Imati | Imati | Imati | Imati | Da (A-TRC)/S (A-TRC) | |||
Pomozite da krenete preko brda | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | ||
Proći pomoć pri parkiranju | – | – | – | – | Imati | Imati | Imati | |
Svjetlo za kočenje u nuždi | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Fotoaparat | Kamera za vožnju unazad | Kamera za vožnju unazad | 360. Kamera | Kamera za vožnju unazad | Kamera za vožnju unazad | 360. Kamera | 360. Kamera | |
Senzor za pomoć pri parkiranju | Nakon | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Prednji kut | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Stražnji kut | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Zračni jastuk | Zračni jastuk za vozača i suvozača | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Prednji bočni zračni jastuk | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Zračne zavjese | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Zračni jastuk za koljena vozača | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
GOA šasija | 3 ELR boda, 7 pozicija | |||||||
Pojas | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Sjedalo sa strukturom za smanjenje traume | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Samopadajući stup upravljača | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | |
Pedala kočnice koja se samoizbacuje | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati | Imati |
Comments