Mitsubishi Xpander 2019 tại Việt Nam
Mitsubishi Việt Nam vừa chính thức trình làng dòng xe Xpanders 7 chỗ thế hệ mới tại Việt Nam. Theo đó, Mitsubishi Xpander 2019 từng trình làng phiên bản concept của XM tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2017 sẽ được phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Được biết, mẫu MPV 7 chỗ của Mitsubishi gây sốt mạnh khi có lượng đặt hàng lớn chỉ sau 1 tháng giới thiệu trên thị trường Indonesia. Các chuyên gia cũng đánh giá cao thiết kế nổi bật, giá trị tiện dụng và giá bán hợp lý của Mitsubishi Xpander đã tạo nên sức hút lớn đối với khách hàng.
Tại thị trường Việt Nam, Giá xe Mitsubishi Xpander Năm 2019 sẽ dao động từ 550 đến 650 triệu. Đây là bảng Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 Mới nhất và chi tiết nhất đã có mặt tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn trước khi lựa chọn dòng xe này.
Mục lục
- 1 Thông số kỹ thuật động cơ Mitsubishi Xpander 2019
- 2 Thông số kỹ thuật khung gầm Mitsubishi Xpander 2019
- 3 Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về kích thước
- 4 Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị bên ngoài
- 5 Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị nội thất
- 6 Thông số kỹ thuật hệ thống an ninh Mitsubishi Xpander 2019
Thông số kỹ thuật động cơ Mitsubishi Xpander 2019
Tham số | MT | TRÊN |
Loại động cơ | 4A91 1.5L MIVEC | |
Dung tích xi lanh | 1499 ccm | |
Công suất (mã lực tại vòng / phút) | 104 @ 6.000 | |
mã lực (Nm @ rpm) | 141 @ 4.000 | |
Trang thiết bị | 5 tấn | 4 AT |
Hệ thống truyền động | 1 cầu – 2 WD | |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (lít / 100 km) | 7.4 | 7.6 |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài thành phố (lít / 100km) | 5.3 | 5,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít / 100 km) | 6.1 | 6.2 |
Thông số kỹ thuật khung gầm Mitsubishi Xpander 2019
Tham số | MT | TRÊN |
Hệ thống treo trước / sau | McPherson với lò xo cuộn / thanh xoắn | |
Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa / trống | |
Hệ thống truyền động | Hỗ trợ điện | |
Lốp xe | 205 / 55R16 | |
Bánh xe | 16 inch – 2 tấn |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về kích thước
Tham số | MT | TRÊN |
Kích thước tổng thể L x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | Phổ biến thứ 2,775 | |
Khoảng cách giữa bánh trước / sau (mm) | 1.520 / 1.510 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.2 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Trọng lượng không tải (kg) | Phổ biến thứ 1,230 | Phổ biến thứ 1,240 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 | |
Số lượng chỗ ngồi | 7 |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị bên ngoài
Tham số | MT | TRÊN |
Đèn pha | Halogen | |
Đèn LED định vị | Có | Có |
Đèn chào và đèn phụ khi xuống xe | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Phía trước |
3. đèn phanh sáng | NƯỚC ĐÁ | |
Kiếng chiếu hậu | Cùng màu thân xe, chỉnh điện, tích hợp xi nhan | Chrome, có thể gập / điều chỉnh bằng điện, tích hợp đèn báo hướng |
Tay nắm cửa bên ngoài | Cùng màu với cơ thể | Mạ crom |
Lưới điện | Màu đen tuyệt vời | Chrome xám |
Gạt mưa phía trước | Thỉnh thoảng cần gạt nước | |
Cần gạt nước sau và sưởi cửa sổ sau | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị nội thất
Tham số | MT | TRÊN |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có |
Các nút điều chỉnh âm lượng trên vô lăng | Không | Có |
Nút đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay 2 dàn lạnh | |
Chất liệu ghế | Cảm thấy | Nỉ cao cấp |
Ghế ngồi của tài xế | Điều chỉnh bằng tay 4 hướng | Điều chỉnh bằng tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Ở hàng thứ ba, các ghế chồng lên nhau 50:50 | Có | Có |
Tay nắm cửa bên trong mạ crôm | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB | DVD 2 DIN, USB / Bluetooth, Bảng điều khiển cảm ứng |
Số lượng người nói | 4 | 6 |
Sấy khô cửa sổ trước / sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Gương chống chói cầm tay | Có | Có |
Thông số kỹ thuật hệ thống an ninh Mitsubishi Xpander 2019
Tham số | MT | TRÊN |
Túi khí | Túi khí đôi | |
Bộ căng đai tự động | Ghế ở hàng ghế đầu | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Bộ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Cân điện tử ASC | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chìa khóa thông minh / Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Đảo ngược camera | Không | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Comments