theo dõi tin tức xe hơiMazda 3 hiện là mẫu xe hạng C bán chạy nhất, đồng thời nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt nửa đầu năm 2018. Theo đó, Mazda 3 đạt doanh số tổng cộng 6.682 xe. . Hơn 16.500 xe Mazda đã được giao đến tay khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2018. Doanh số ấn tượng của Mazda 3 tạo khó khăn cho các đối thủ Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Honda Civic trong cuộc đua doanh số nửa cuối năm 2018.
Mazda 3 2018 được Thaco lắp ráp và phân phối với 03 phiên bản, gồm 2 biến thể sedan 4 cửa và hatchback 5 cửa. Giá xe Mazda 3 Bản sedan có giá 659 triệu đồng cho bản 1.5L và 750 triệu đồng cho bản 2.0L, còn bản hatchback có giá 689 triệu đồng.
Đây là bảng Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 Mới nhất và chi tiết nhất đang được bày bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về mẫu xe ăn khách này.
Mục lục
- 1 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về động cơ – hộp số
- 2 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 trên khung gầm
- 3 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về kích thước
- 4 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về trang bị ngoại thất
- 5 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về trang bị nội thất
- 6 Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về hệ thống an toàn
- 7 Một vài hình ảnh về Mazda 3 sedan 2017-2018
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về động cơ – hộp số
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Loại hình | Động cơ xăng SkyActiv | Động cơ xăng SkyActiv |
Loại hình | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Dung tích xi lanh | 1.496 cc | 1998 ccm |
Công suất (mã lực tại vòng / phút) | 110 @ 6.000 | 153 @ 6.000 |
Mô-men xoắn (Nm @ rpm) | 144 @ 4.000 | 200 @ 4.000 |
Thiết bị | 6AT | 6AT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Phong cách lái thể thao | Có | Có |
Hệ thống khởi động / dừng động cơ i / Stop thông minh | Có | Có |
Điều khiển véc tơ G | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 trên khung gầm
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Hệ thống treo trước / sau | McPherson / Liên kết đa điểm | |
Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa nhỏ | |
Hệ thống truyền động | Tay lái trợ lực điện | |
Bánh xe | Bánh xe hợp kim 16 inch | Bánh xe hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 205 / 60R16 | 215 / 45R18 |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về kích thước
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Kích thước tổng thể L x R x C (mm) | 4.580 x 1.795 x 1.450 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.3 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.300 | Phổ biến thứ 1,340 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1700 | Phổ biến thứ 1,790 |
Dung tích thùng xe (lít) | 51 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 414 |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về trang bị ngoại thất
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Đèn mờ | Halogen | NƯỚC ĐÁ |
Đèn dài | Halogen | NƯỚC ĐÁ |
Đèn pha tự động bật / tắt | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không | Có |
Hệ thống mở rộng góc chiếu để điều khiển AFS | Không | Có |
Đèn ban ngày | Có | NƯỚC ĐÁ |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Không |
Đèn hậu LED | Không | Có |
Gương gập điện tích hợp báo rẽ | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về trang bị nội thất
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Vô lăng bọc da đa dụng – Điều chỉnh bốn chiều -Hộp số tích hợp với đòn bẩy |
Có | Có |
Thú vị với màn hình cảm ứng 7 inch | Có | Có |
Nút điều khiển trung tâm Mazda Connect | Có | Có |
Kết nối USB / AUX / Bluetooth | Có | Có |
DVD, máy nghe nhạc MP3, Radio | Có | Có |
Hệ thông loa | 6 loa | 6 loa |
THÊM màn hình .speed | Không | Có |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Phanh đỗ xe điện tử | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Cửa sổ điện tử | Có | Có |
Tấm che nắng trang bị gương và đèn trang điểm | Có | Có |
Ghế da | Có | Có |
Ghế ngồi của tài xế | Điều chỉnh thủ công | Điều chỉnh điện |
Tựa tay hàng ghế sau có khay để cốc | Có | Có |
3 tựa đầu ghế sau có thể điều chỉnh độ cao | Có | Có |
Ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
Mở mái | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda 3 sedan 2017-2018 về hệ thống an toàn
Tham số | Xe sedan 1.5L | Sedan 2.0L |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
DSC. Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ lên dốc HLA | Có | Có |
TCS, kiểm soát lực kéo chống trượt | Có | Có |
Đảo ngược camera | Có | Có |
Gas tự động | Có | Có |
Khóa trung tâm trong quá trình hoạt động | Có | Có |
Bắt đầu bằng cách nhấn phím + thông minh | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Nhắc nhở thắt dây an toàn phía trước | Có | Có |
Số túi khí | 4 | 6 |
Comments