Seltos sinh ra dành cho người mua đô thị châu Á, nơi có mật độ dân cư đông đúc nhưng cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Ngoài thuận tiện cho nhiều đối tượng khách hàng, mô hình nhà cao tầng nhỏ còn có ưu điểm là giá cả phải chăng, vừa túi tiền, dễ tiếp cận.
Xe Kia Seltos được xếp vào phân khúc dành cho cư dân thành thị, ngoại hình nam tính và cũng đậm chất Việt với thiết kế khá cơ bắp. Xe dài 4.315 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm.

Mẫu SUV đến từ Hàn Quốc được người dùng ưa chuộng nhờ ngoại hình trẻ trung, nhiều trang bị, tính năng tốt, giá bán cạnh tranh (599-719 triệu đồng).
Mục lục
Thông số kỹ thuật Kia Seltos
Kích thước – trọng lượng
Kia Seltos thuộc phân khúc dành cho cư dân thành thị, với vẻ ngoài nam tính và cũng đậm chất Việt Nam với thiết kế khá cơ bắp. Xe dài 4.315 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm.
Tham số | Kia Seltos Deluxe | Kia Seltos Luxury | Kia Seltos Premium | |
L x R x C (mm) | 4.315 x 1.800 x 1.645 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | Phổ biến thứ 2,610 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | |||
Bán kính quay vòng (m) | 5.3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |||
Công suất thân cây (L) | 433 | |||
Trọng lượng (kg) | Không tải | Phổ biến thứ 1,250 | Phổ biến thứ 1,290 | |
Hết chỗ | 1700 | Phổ biến thứ 1,740 |
Ngoại thất Kia Selots
Tham số | Kia Seltos Deluxe | Kia Seltos Luxury | Kia Seltos Premium | |
Đèn trước | Máy chiếu halogen | NƯỚC ĐÁ | ||
Đèn sương mù | ||||
Chỉ báo hướng LED | – | Có | ||
Đèn LED chạy ban ngày | – | Có | ||
Chế độ bật / tắt đèn tự động | ||||
Đèn hậu LED |
Động cơ – Kia Seltos.Gearbox
Cả 3 phiên bản đều dẫn động cầu trước, Kia Seltos trang bị động cơ 1.4 Turbo công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản cao cấp có tùy chọn động cơ 1,6 lít công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 151 Nm, hộp số tự động 6 cấp.
Tham số | Kia Seltos Deluxe | Kia Seltos Luxury | Kia Seltos Premium | |
Loại động cơ | Kappa 1.4 T – GDi | |||
– | – | Phạm vi 1,6 MPI | ||
Thiết bị | 7 tốc độ với ly hợp kép | 6AT | ||
Lái xe | Cầu trước | |||
Công suất cực đại (mã lực tại vòng / phút) | 138 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 242 | |||
Hệ thống treo trước / sau | MacPherson / Thanh cân bằng | |||
Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa | |||
Hệ thống truyền động | Tay lái trợ lực điện | |||
Kích thước lốp xe | 215 / 60R17 |
Hệ thống an ninh
Hệ thống an toàn trên phiên bản cao cấp nhất có 6 túi khí, ABS, EBD, ESP, hỗ trợ lên dốc với ba chế độ kiểm soát lực kéo, camera lùi, cảm biến đỗ xe.
Tham số | Kia Seltos Deluxe | Kia Seltos Luxury | Kia Seltos Premium | |
Bộ phanh ABS, EBD, ESP | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Mã hóa khóa | ||||
Cảnh báo chống trộm | ||||
3 chế độ lái | ||||
3 cách để kiểm soát trượt giá | ||||
Cảm biến đỗ xe phía sau | ||||
Đảo ngược camera | – | Có | ||
Số túi khí | 2 | 6 |
Tốt đẹp
Tham số | Kia Seltos Deluxe | Kia Seltos Luxury | Kia Seltos Premium | |
Ghế da | Màu đen | Be | ||
Hệ thống thông tin giải trí | Âm thanh | AVN 8 inch | AVN 10,25 inch | |
Kết nối Carplay / Android Auto | – | Có | ||
Hệ thông loa | 6 | |||
Hệ thống ánh sáng tâm trạng | – | Có | ||
Ghế lái chỉnh điện | ||||
Hệ thống thông gió cho hàng ghế trước | ||||
ECM, gương chống chói | ||||
Chìa khóa thông minh & chìa khóa Start / Stop | – | Có | ||
Điều hòa tự động | ||||
Điều chỉnh độ nghiêng của ghế sau | Có | |||
Khe thông gió ở hàng ghế sau |
Kia Seltos đang dần khẳng định vị thế của mình trong phân khúc, mặc dù mới chỉ có mặt trên thị trường khoảng 4 tháng. Doanh số của mẫu xe này bùng nổ từ tháng 9 – thời điểm các đại lý bắt đầu giao xe. Tổng cộng 1.821 chiếc Kia Seltos đã được bán ra trong tháng 11, tăng 419 chiếc so với tháng trước.
Xét về tổng thể thị trường, Kia Seltos đứng thứ 7/10 xe bán chạy nhất tháng, tăng 3 bậc so với tháng 10. Mẫu xe này sở hữu vẻ ngoài nổi bật, là mẫu xe mới trong phân khúc và cũng là mẫu xe mới trong phân khúc với mức giá phải chăng (599-719 triệu đồng).
Comments